Tullnerfeld · Traismauer
Traismauer
Neubauwohnungen mit Freifläche zwischen Wien und St. Pölten.
Amselgasse 11, 3133 Traismauer
Verfügbar
Das Projekt
Erdgeschoß plus zwei Obergeschoße, 22 Wohnungen insgesamt – davon acht aktuell verfügbar. Zwei weitere Wohnungen sind derzeit reserviert. Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse, die Erdgeschoßwohnungen zusätzlich über einen eigenen Garten. Kinderspielplatz und Stellplätze sind vorhanden.
- Objekt
- EG + 2 Obergeschoße
- Gesamt
- 22 Wohnungen
- Verfügbar
- 8 von 22 Einheiten
- Freiflächen
- Balkon/Terrasse · EG mit Garten
- Extras
- Kinderspielplatz · Stellplätze
Preise & Verfügbarkeit
| Top | Typ | Fläche | Status | Preis Eigennutzer | Preis Anleger (netto zzgl. 20 % USt.) | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | EG · Terrasse 6 m² + Garten 64 m² | 65 m² | Verfügbar | 234.400 € | 221.094 € | Grundriss ansehen |
| TOP 2 | EG · Terrasse 7 m² + Garten 38 m² | 73 m² | Vermietet | — | 238.627 € | Grundriss ansehen |
| TOP 3 | EG · Terrasse 7 m² + Garten 43 m² | 73 m² | Verfügbar | 249.000 € | 240.113 € | Grundriss ansehen |
| TOP 4 | EG · Terrasse 8 m² + Garten 32 m² | 61 m² | Vermietet | — | 202.670 € | Grundriss ansehen |
| TOP 5 | EG · Terrasse 8 m² + Garten 28 m² | 54 m² | Verfügbar | 179.000 € | — | Grundriss ansehen |
| TOP 6 | EG · Terrasse 7 m² + Garten 45 m² | 65 m² | Reserviert | 225.000 € | 216.934 € | Grundriss ansehen |
| TOP 7 | 1. OG · Balkon 5 m² | 65 m² | Verkauft | — | — | — |
| TOP 8 | 1. OG · Balkon 7 m² | 54 m² | Verkauft | — | — | — |
| TOP 9 | 1. OG · Balkon 7 m² | 61 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| TOP 10 | 1. OG · Balkon 6 m² | 76 m² | Verfügbar | 225.000 € | 219.858 € | Grundriss ansehen |
| TOP 11 | 1. OG · Balkon 6 m² | 76 m² | Verfügbar | 230.000 € | 219.858 € | Grundriss ansehen |
| TOP 12 | 1. OG · Balkon 7 m² | 61 m² | Vermietet | — | 179.505 € | Grundriss ansehen |
| TOP 13 | 1. OG · Balkon 7 m² | 54 m² | Verfügbar | 159.600 € | — | Grundriss ansehen |
| TOP 14 | 1. OG · Balkon 6 m² | 65 m² | Vermietet | — | 189.245 € | Grundriss ansehen |
| TOP 15 | 2. OG · Balkon 12 m² | 59 m² | Reserviert | 199.000 € | 193.160 € | Grundriss ansehen |
| TOP 16 | 2. OG · Balkon 7 m² | 54 m² | Verfügbar | 181.100 € | 170.873 € | Grundriss ansehen |
| TOP 17 | 2. OG · Balkon 7 m² | 61 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| TOP 18 | 2. OG · Balkon 8 m² | 68 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| TOP 19 | 2. OG · Balkon 8 m² | 69 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| TOP 20 | 2. OG · Balkon 7 m² | 61 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| TOP 21 | 2. OG · Balkon 7 m² | 54 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| TOP 22 | 2. OG · Balkon 12 m² | 60 m² | Verfügbar | 189.000 € | — | Grundriss ansehen |
Stellplätze: je 8.000 €. Frei: Nr. 2, 7, 16, 19, 20, 23–28, 32. Nr. 12 verkauft.
Anlegerpreise netto zzgl. 20 % USt. Alle Angaben vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Reale Ansichten



So könnte Ihr Zuhause aussehen
Die folgenden Räume sind computergenerierte Gestaltungsbeispiele – sie zeigen mögliche Einrichtungsvarianten und sind nicht Bestandteil der tatsächlichen Ausstattung.



