Weinviertel · Neusiedl an der Zaya
Neusiedl an der Zaya
Vermietetes Zinshaus im Weinviertel – als Gesamtobjekt oder in Einzeleinheiten.
Hauptstraße 3, 2183 Neusiedl an der Zaya
Fast vollvermietet
Das Projekt
Ein Zinshaus im Weinviertel mit 12 Wohnungen und einem Büro. Alle 12 Wohnungen sind vermietet, frei ist derzeit nur das Büro (Top 13, 25,98 m²) im Obergeschoß. Der Kauf ist als Gesamtobjekt oder in Einzeleinheiten möglich. Aktuelle Mietliste und Preise auf Anfrage.
- Wohnungen
- 12 Einheiten
- Zusätzlich
- 1 Büro (frei)
- Stellplätze
- 15
- Status
- 12 von 13 Einheiten vermietet
- Vermarktung
- Gesamtobjekt oder einzeln
- Unterlagen
- Mietliste auf Anfrage
Ausstattung & Vorteile
- Alle 12 Wohnungen vermietet.
- Büro (Top 13) frei – 25,98 m².
- Kauf als Gesamtobjekt oder einzelne Einheiten.
- Aktuelle Mietliste auf Anfrage.
Preise & Verfügbarkeit
Stand 10/2026. Alle Wohnungen sind vermietet, das Büro (Top 13) ist frei. Mieternamen und Einzelpreise werden aus Datenschutz- und Vertraulichkeitsgründen nicht öffentlich gezeigt – Verkaufspreise und Mietliste erhalten Sie auf Anfrage. Grundrisse per Klick.
| Top | Typ | Fläche | Status | Preis Eigennutzer | Preis Anleger (netto zzgl. 20 % USt.) | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG · Balkon/Terrasse 17,83 m² · Garten 43,51 m² | 71,06 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 2 | EG · Balkon/Terrasse 18,19 m² · Garten 42,78 m² | 71,06 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 3 | EG · Balkon/Terrasse 18,12 m² · Garten 42,55 m² | 72,80 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 4 | OG · Balkon/Terrasse 14,40 m² | 71,06 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 5 | OG · Balkon/Terrasse 14,77 m² | 71,06 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 6 | OG · Balkon/Terrasse 14,69 m² | 72,80 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 7 | DG · Balkon/Terrasse 14,40 m² | 71,06 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 8 | DG · Balkon/Terrasse 14,77 m² | 71,06 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 9 | DG · Balkon/Terrasse 14,69 m² | 72,80 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 10 | EG · Balkon/Terrasse 26,99 m² · Garten 67,14 m² | 71,65 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 11 | OG · Balkon/Terrasse 10,53 m² | 50,64 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 12 | OG · Balkon/Terrasse 10,51 m² | 50,64 m² | Vermietet | — | — | Grundriss ansehen |
| 13 | OG · Büro | 25,98 m² | Frei | — | — | Grundriss ansehen |
Zusätzlich 15 Stellplätze (Großteil vermietet, wenige frei). Für weitere Einheiten liegen Grundrisse vor und werden auf Anfrage übermittelt.
Anlegerpreise netto zzgl. 20 % USt. Alle Angaben vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Reale Ansichten
Alle Außenaufnahmen (Fassade, Balkon, Terrasse, Gebäude) sind reale, von der Eigentümerin selbst aufgenommene Fotos.



So könnte Ihr Zuhause aussehen
Die folgenden Räume sind computergenerierte Gestaltungsbeispiele – sie zeigen mögliche Einrichtungsvarianten und sind nicht Bestandteil der tatsächlichen Ausstattung.

